- 时代里氏硬度计
- 时代维氏硬度计
- 时代洛氏硬度计
- 时代布氏硬度计
- 时代粗糙度仪
- 时代涂层测厚仪
- 电解镀层测厚仪
- 时代超声波测厚仪
- 铁素体检测仪
- 便携式辐射检测仪
- 时代超声波探伤仪
- 时代测振仪
- 时代便携式硬度计
- 时代超声波硬度计
- 时代邵氏硬度计
- 时代红外测温仪
- 时代测量装置
- 时代人造板试验机
- 时代电子万能试验机
- 时代磁粉探伤仪
- 时代弹簧试验机
- 时代冲击试验机
- 时代万能硬度计
- 韦氏硬度计
- 气体检测仪
- 电火花检漏仪
- 便携式色差仪
- 便携式光泽度仪
- 德国喜利得激光测距仪
- 时代相关仪器产品
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 测振仪
- 红外测温仪
- 磁粉探伤机
- X光射线探伤机
- 工业内窥镜
- 试验机
- 埋地管线探测仪
- 弹簧试验机
- 里氏硬度计
- 邵氏硬度计
- 洛氏硬度计
- 布氏硬度计
- 维氏硬度计
- 粗糙度仪
- 超声波探伤仪
一.里氏硬度计产品概述:SH120型便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可在多种硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS)间自由转换,可预先设置公差限,超出范围自动报警。该产品主机与高速热敏微型打印机一体化设计,原装进口高速打印机芯支持现场即时打印功能,进口长效打印纸保证数据长久贮存。低功耗设计理念依托稳定IC集成电路,标配大容量、长寿命、高速充电镍氢电池组。全中文显示,菜单式操作简单方便,七种异型冲击装置无需校准,自动识别,USB接口传输,大容量存储,并附有PC机人性化数据处理软件。
| 
									产品功能 | 
									技术参数(150~960)HLD;( 17~70)HRC; (38~102)HRB; (59.1~85.8)HRA; (81~678)HB; (81~976)HV; (30~100 )HS | 
| 
									可测试硬度制 | 
									HL、HRA、 HRC、HRB、HV、HB、HS | 
| 
									测试精度 | 
									相对误差±0.5%、示值重复性误差0.5(HLD=500)详情见表二 | 
| 
									标准冲击装置 | 
									D型冲击装置(详情见附件表一) | 
| 
									上下限设置测量范围 | 
									(150~960)HLD | 
| 
									可选冲击装置 | 
									D/ C /DC / D+15 / DL/ G | 
| 
									同时可配冲击装置数量 | 
									任意 | 
| 
									计算机接口 | 
									RS232 | 
| 
									文字说明 | 
									全中文菜单或者全英文菜单, | 
| 
									屏幕显示 | 
									具有背光,可调节对比度 | 
| 
									测试方向 | 
									任意 | 
| 
									数据储存 | 
									可存储50~1000组测试数据 | 
| 
									测量工件的*大硬度颠值 | 
									940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) | 
| 
									测量工件的曲率半径 | 
									Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) | 
| 
									识别功能 | 
									自动识别冲击装置类型功能 | 
| 
									打印机类型 | 
									可拔针式打印机 | 
| 
									测试材料数量 | 
									10种(增加了不锈钢)详情见附件表一; | 
| 
									自动检测电压 | 
									当工作电压低于额定值时,自动报警 | 
| 
									电源 | 
									充电电池NIMH12V,1200mAh | 
| 
									充电器 | 
									9V75mA | 
| 
									外型尺寸 | 
									270×86×47mm | 
| 
									重量 | 
									 | 
| 基本配置:仪器主机;D型冲击装置;里氏硬度块;小支撑环;尼龙刷;充电器;打印纸;数据处理软件;USB线缆 ;随机资料;ABS仪器箱 | |
 
    