- 时代里氏硬度计
- 时代维氏硬度计
- 时代洛氏硬度计
- 时代布氏硬度计
- 时代粗糙度仪
- 时代涂层测厚仪
- 电解镀层测厚仪
- 时代超声波测厚仪
- 铁素体检测仪
- 便携式辐射检测仪
- 时代超声波探伤仪
- 时代测振仪
- 时代便携式硬度计
- 时代超声波硬度计
- 时代邵氏硬度计
- 时代红外测温仪
- 时代测量装置
- 时代人造板试验机
- 时代电子万能试验机
- 时代磁粉探伤仪
- 时代弹簧试验机
- 时代冲击试验机
- 时代万能硬度计
- 韦氏硬度计
- 气体检测仪
- 电火花检漏仪
- 便携式色差仪
- 便携式光泽度仪
- 德国喜利得激光测距仪
- 时代相关仪器产品
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 测振仪
- 红外测温仪
- 磁粉探伤机
- X光射线探伤机
- 工业内窥镜
- 试验机
- 埋地管线探测仪
- 弹簧试验机
- 里氏硬度计
- 邵氏硬度计
- 洛氏硬度计
- 布氏硬度计
- 维氏硬度计
- 粗糙度仪
- 超声波探伤仪
SHDA3201手持式表面粗糙度测量仪是推出的*新产品。本产品采用了当前*主流的智能处理器芯片和主流高科技成果对产品进行了**的升级改进。采用了OLED显示屏、蓝牙通讯、SD卡存储、无线遥控启动测量、MICRO-USB接口,使仪器的品质有了显著提升。本产品适合于生产现场环境和移动测量需要的一种小型手持式仪器,它操作简便,功能**,测量快捷,精度稳定,携带方便,能测量*新国际标准的主要参数,本仪器**严格执行了国际标准。本产品具有丰富的可选附件、可连接电脑和蓝牙打印机。
		主要特点
	
		      1  28个测量参数:Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS) 、RSk、 
		          R3z、Rmax、RPc、Rmr, Rku、RΔa、RΔq、Rδc、Ry;
		          Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、V0;
		      1  采用320μm大量程高精度电感传感器;
		      1  具有RC、PC-RC、GAUSS、D-P四种滤波方式;
		      1  兼容ISO、DIN、ANSI、JIS四种标准;
		      1  采用2.1寸超大屏幕128×64 点阵OLED显示屏,无需背光,无死角,可显示全
		          部参数、轮廓图形和中英文菜单;
		      1  采用当今*主流芯片进行仪器控制和数据处理;
		      1  内置存储器可存储20组测量的完整数据;
		      1  外置SD卡可扩充海量存储数据;
		      1  内置无线遥控模块,可遥控测量;
		      1  内置标准蓝牙模块,可无线连接蓝牙打印机,打印全部参数及轮廓图形;
		      1  内置标准MICRO-USB接口,可与PC机通讯,用专用软件分析测量结果;
		1         内置锂聚合物充电电池及充电保护电路;
		1         机电一体化设计,体积更小;
		      1  具有自动关机及各种操作提示信息;
		1  附件、配件齐全。可选配曲面传感器、深槽传感器、小孔传感器、极小孔传感器、齿面传感器、小立柱、微调平台、加长杆、侧向转接杆等附件。
		技术参数
	
		
| 
						名称 | 
						内容 | |
| 
						测量范围 | 
						Z轴(垂直) | 
						320μm(Ra=80μm) | 
| 
						X轴(水平) | 
						17.5mm | |
| 
						分辨率 | 
						Z轴(垂直) | 
						0.01μm/±20μm | 
| 
						0.02μm/±40μm | ||
| 
						0.04μm/±80μm | ||
| 
						0.08μm/±160μm | ||
| 
						测量项目 | 
						参数 | 
						Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS) 、RSk、R3z、Rmax、Rpc、Rmr、Rku、RΔa、RΔq、Rδc、Ry; 
						Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、V0; | 
| 
						标准 | 
						ISO,ANSI,DIN,JIS | |
| 
						图形 | 
						粗糙度轮廓,支承率曲线,直接轮廓 | |
| 
						滤波器 | 
						RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
| 
						取样长度(lr) | 
						0.25,0.8,2.5mm | |
| 
						评定长度(ln) | 
						Ln= lr×n    n=1~5 | |
| 
						传感器 | 
						测量原理 | 
						位移式差动电感 | 
| 
						触针 | 
						天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | |
| 
						测力 | 
						<4mN | |
| 
						导头 | 
						红宝石,滑行方向半径40mm | |
| 
						滑行速度 | 
						lr=0.25,   Vt=0.15mm/s | |
| 
						lr=0.8,    Vt=0. 5mm/s | ||
| 
						lr=2.
  5,    Vt=1mm/s | ||
| 
						返回      Vt=1mm/s | ||
| 
						示值误差 | 
						不大于±10% | |
| 
						示值变动性 | 
						不大于6% | |
| 
						电源 | 
						内置锂聚合物充电电池,用8.4V,800mA充电器充电 | |
| 
						外形尺寸 | 
						112×50×47mm | |
| 
						重量 | 
						约360g | |
 
    